Ranking – Guild
# Nome Level Membros Pontos
1 BrotherHooD 5 47 75,330
2 AKATSUKI 5 48 62,492
3 WanteD 5 40 50,663
4 Alliance 5 33 37,468
5 BRASIL_FORCE 5 32 31,482
6 PaTeTaS 5 24 25,809
7 SAHMAT 5 22 24,699
8 Arcanjos 5 18 22,262
9 4Fun 5 17 21,280
10 MaXPrinT 5 17 20,565
11 HardCoreBaby 5 16 17,152
12 __ZODIACOS__ 5 13 16,541
13 123 5 17 16,220
14 DOMOdeFERRO 5 11 14,966
15 sWanteD 5 16 14,954
16 PimBinhaRotS 5 10 13,831
17 GroupBENNI 5 10 13,403
18 NoGuild 5 11 13,204
19 DangeR__ 5 10 13,145
20 PlanetHemp 5 9 12,247
21 BabaYaga 5 11 11,889
22 DaHoraJaru 5 9 11,699
23 _____MK_____ 5 11 11,516
24 _AscensioN_ 5 14 11,234
25 __EPIDEMIA__ 5 9 11,192
26 COMMANDERs 5 8 11,137
27 BOLADINHAS 5 9 11,121
28 50_Cent 5 9 11,063
29 Daesh 5 9 10,976
30 PUNISHIMENT 5 8 10,883
31 THUG 5 8 10,863
32 PesadeloFC 5 9 10,752
33 Praxedes 5 9 10,688
34 CONECTCAR 5 9 10,660
35 SupremOs 5 10 10,566
36 Ladies 5 8 10,339
37 ENTREN0S 5 8 10,269
38 LuNinhaRooTs 5 8 10,265
39 TribeOFJudah 5 11 10,258
40 _2K_ 5 8 10,223
41 NarcoTraFicO 5 8 10,191
42 Cuiabana 5 8 10,178
43 DagRooTs 5 8 10,176
44 OneBlooD 5 10 10,173
45 QQ 5 9 10,172
46 KING 5 8 10,113
47 ReNeGaDoS 5 8 10,042
48 Walkerlonely 5 8 10,007
49 FuZioN 5 9 9,970
50 Immortals 5 11 9,937
Configuração
Start/Max Level: 110
Max Degree: 11
Max Mastery CH: 440
Max Mastery EU: 220
Drop Rate: 3x
Gold Drop Rate: 3x
SOX Drop Rate: Hard
Alchemy Rate: Hard
Max Plus: +15
Devil Max Plus: +6
Limite por IP: 9
Limite por PC: 9
Servidor
  • Usuários online: 381 Player(s)
  • Usuários bloqueados: 1 Player(s)
Equipe
  • Nenhum membro encontrado