Ranking – Guild
# Nome Level Membros Pontos
1 AKATSUKI 5 48 63,391
2 BrotherHooD 5 43 59,694
3 Alliance 5 39 47,887
4 BRASIL_FORCE 5 32 31,482
5 ComanD 5 20 28,594
6 MaXPrinT 5 24 27,055
7 PaTeTaS 5 24 25,809
8 SAHMAT 5 22 24,699
9 JiuJitsu 5 17 21,753
10 PHANTOMS 5 16 21,492
11 ACDC 5 17 21,358
12 4Fun 5 17 21,258
13 Arcanjos 5 17 20,993
14 SILENT_O_ 5 16 20,524
15 PlanetHemp 5 16 20,288
16 HardCoreBaby 5 16 17,152
17 __ZODIACOS__ 5 13 16,541
18 123 5 17 16,220
19 DOMOdeFERRO 5 11 15,426
20 sWanteD 5 16 14,954
21 GroupBENNI 5 10 13,403
22 Ahskl1ns1 5 11 13,130
23 Vilsinho 5 10 12,731
24 TADALAFILOS 5 13 12,560
25 ReNeGaDoS 5 9 12,243
26 BabaYaga 5 10 12,217
27 PimBinhaRotS 5 10 12,084
28 TheChosenFE 5 9 11,922
29 _____MK_____ 5 11 11,516
30 Supremacy 5 9 11,400
31 NoGuild 5 9 11,317
32 BOLADINHAS 5 9 11,276
33 _AscensioN_ 5 14 11,234
34 __EPIDEMIA__ 5 9 11,192
35 PUNISHIMENT 5 8 11,018
36 Walkerlonely 5 9 10,991
37 Daesh 5 9 10,976
38 USCOM_AVATAR 5 11 10,919
39 Immortals 5 10 10,833
40 ENTREN0S 5 9 10,828
41 DaHoraJaru 5 8 10,765
42 PesadeloFC 5 9 10,752
43 Praxedes 5 9 10,688
44 LuNinhaRooTs 5 8 10,681
45 CONECTCAR 5 9 10,660
46 1POR1 5 8 10,631
47 DIVINE_GOD 5 8 10,622
48 50_Cent 5 8 10,604
49 COMMANDERs 5 8 10,579
50 Parrudo 5 8 10,569
Configuração
Start/Max Level: 140
Max Degree: 15
Max Mastery CH: 560
Max Mastery EU: 280
Exp Rate: 25x
Party Exp Rate: 30x
Drop Rate: 3x
Gold Drop Rate: 3x
SOX Drop Rate: Hard
Alchemy Rate: Hard
Max Plus: +20
Devil Max Plus: +10
Limite por IP: 9
Limite por PC: 9
Servidor
  • Usuários online: 188 Player(s)
  • Usuários bloqueados: 4 Player(s)
Equipe
  • Nenhum membro encontrado