Ranking – Job
# Nome Tipo Level Experiência Contribuição
1 BTHCOMMANDER Hunter 1 247 75,331
2 _2 Hunter 1 441 61,980
3 TheChosenCHN Hunter 1 212 60,023
4 BTH__TERRO Hunter 1 668 59,168
5 BTH_2PAC Hunter 1 2,091 49,658
6 BTH__BOT01 Hunter 1 3,031 45,221
7 BTH__xZanoOi Hunter 1 1,836 39,836
8 _____BOLADAO Hunter 1 1,447 34,593
9 BTH_LIFE_ Hunter 1 334 32,910
10 ElCanserberO Hunter 1 2,124 28,269
11 BTH__Priest Hunter 1 0 21,849
12 BTH__Sleep Hunter 1 0 20,973
13 BTH__UCHIHA Hunter 1 0 16,269
14 BTH__CMM Hunter 1 3,145 14,687
15 BTH__PARRUDO Hunter 1 864 14,428
16 BTH_Mecanico Hunter 1 187 12,196
17 BTH__METAL Hunter 1 0 10,996
18 BTH__DANG3R Hunter 1 2,488 10,613
19 BTH_Kayle Hunter 1 0 10,432
20 Alchemy_GOD Hunter 1 0 9,338
21 BTH__USOPP Hunter 1 147 8,992
22 BTH__Killer Hunter 1 885 7,351
23 ____QUEBRADO Hunter 1 0 5,332
24 BTH_GRELOOOO Hunter 1 0 4,958
25 _GLADIADOR_ Hunter 1 4,497 4,497
26 lllllllll Hunter 1 561 3,661
27 BTH__KVCS Hunter 1 0 3,243
28 TRATOR Hunter 1 0 3,079
29 ARREBENTAXXT Hunter 1 1,052 2,588
30 BTHKAKA Hunter 1 0 2,413
31 BTH__TanJirO Hunter 1 0 2,074
32 BTH__CORNO Hunter 1 2,064 2,064
33 BTH_Shisui Hunter 1 1,922 1,922
34 PaiDaWanted Hunter 1 294 1,877
35 GOOSEBUMPS Hunter 1 988 988
36 BTH__Hungria Hunter 1 897 897
37 NARUTO Hunter 1 882 882
38 Power_MetaL Hunter 1 522 522
39 BTH__Orgulho Hunter 1 244 244
40 BTH_Chosen Hunter 1 187 187
41 MaeDaWanted Hunter 1 147 147
42 ZEDAMANGA Hunter 1 95 95
43 Ring_Hunter_ Hunter 1 0 0
44 BTH__CaoSs Hunter 1 0 0
45 BTH___DancE Hunter 1 0 0
46 KafaK Hunter 1 0 0
47 GabiGod Hunter 1 0 0
48 NewBrother Hunter 1 0 0
49 IM_T_T Hunter 1 0 0
50 Hunter 1 0 0
Configuração
Start/Max Level: 110
Max Degree: 11
Max Mastery CH: 440
Max Mastery EU: 220
Drop Rate: 3x
Gold Drop Rate: 3x
SOX Drop Rate: Hard
Alchemy Rate: Hard
Max Plus: +15
Devil Max Plus: +6
Limite por IP: 9
Limite por PC: 9
Servidor
  • Usuários online: 334 Player(s)
  • Usuários bloqueados: 4 Player(s)
Equipe
  • Nenhum membro encontrado